2012
NASTRO AZZURRO 2012 – MONOSCAFI | |||
CONTENDER | ITA 18 | CAPOZZI | AVB |
CONTENDER | ITA 12 | USAI | AVB |
SNIPE | 30200 | MILLA-FRATICELLI | PLANET |
NASTRO AZZURRO 2012 – CATAMARANI | |||
FORMULA 18 | 82 | BRACCINI – ORSINI | CVALB |
TORNADO | ITA263 | CLEMENTE – CLEMENTE | YCBE |
CLASSE A | ITA886 | TAMANTI | AVB |
2014
NASTRO AZZURRO 2014 – MONOSCAFI | |||
CONTENDER | ITA 10 | POLENTA LUCA | AVB |
LASER 4000 | 4471 | BIANCUCCI EUGENIO – ANTANAITYTE EGLE | CIRCOLO VELICO FIUMICINO |
LASER 4000 | 4474 | LAROTONDA CRISTINA MARTUCCI FEDERICO | VCTR |
NASTRO AZZURRO 2014 – CATAMARANI | |||
FORMULA_18 | 1572 | VILLANI FEDERICO-GOLFARI ROBERTO | YCBE |
FORMULA_18 | 113 | BOTARELLI FEDERICO – PURI MIRKO | VELA CLUB VELZNA |
CLASSE A | 42 | PENNISI | YCBE |
2016
NASTRO AZZURRO 2016 – MONOSCAFI | |||
VAURIEN | 36354 | FRANCHINI ROBERTO – GIACOMETTI DIANA | CARLOFORTE YACHT CLUB |
SNIPE | 31169 | BATTISTI ANDREA BATTISTI IUNIO | ASSOCIAZIONE VELA SABAZIA |
SNIPE | 31278 | MAURIZI MAURO – MAURIZI ALBERTO | PLANET SAIL |
NASTRO AZZURRO 2016 – CATAMARANI | |||
CLASSE A | 42 | PENNISI GIULIO | YCBE |
CLASSE A | 113 | DE MARINIS GIANCARLO | AVB |
FORMULA 18 | 78 | SPINA SIMONE-ZANCOCCHIA STEFANO | YCBE |
2017
NASTRO AZZURRO 2017 – MONOSCAFI | |||
WETA | 906 | MALPASSUTI THEO | ALI 6 |
CONTENDER | 57 | LANDO’ LUCA | AVB |
SNIPE | 30341 | TOZZI CLAUDIO – TOZZI ROBERTO | PLANET SAIL |
NASTRO AZZURRO 2017 – CATAMARANI | |||
FORMULA 18 | 19 | FILZI DAVID – FILZI ANTONIO | CIRCOLO NAUTICO TECNOMAR |
CLASSE A | 330 | PENNISI GIULIO | YCBE |
CLASSE A | 864 | LENOCI GAETANO | AVB |
2018
NASTRO AZZURRO 2018 – MONOSCAFI | |||
SUNFISH | 96287 | BALZER ANDREA | LNI SEZ.VELA POMEZIA |
SUNFISH | 78 | ACRI DAMIANO | ALI 6 |
MELGES 14 | 516 | AQUILA MARIO | CENTRO VELICO 3V |
NASTRO AZZURRO 2018 – CATAMARANI | |||
CLASSE A | 42 | PENNISI GIULIO | YCBE |
CLASSE A | 913 | RYAN STEFANO | AVB |
FORMULA 18 | 20 | TROTTA MICHELE – ZAPPACOSTA GIULIA | CIRCOLO VELICO FIUMICINO |
2019
NASTRO AZZURRO 2019 – MONOSCAFI | |||
FD | 100013 | DE LUCA CARLO – FRASCHETTI MAURIZIO | CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA |
FD | 3 | OSTI PAOLO – CARDONE PAOLO | SAILING TEAM BRACCIANO |
SNIPE | 30581 | CIUFO CLAUDIO – BURILOVA HELENA | CIRCOLO VELICO TIBERINO |
NASTRO AZZURRO 2019 – CATAMARANI | |||
CLASSE A | 42 | PENNISI GIULIO | YCBE |
FORMULA 18 | 1701 | VILLANI FEDERICO-SANTUCCI GABRIELE | COMPAGNIA DELLA VELA DI ROMA |
FORMULA 18 | 100078 | RISTORI CARLO-RISTORI ALESSANDRO | n.p. |
2020
NASTRO AZZURRO 2020 – MONOSCAFI | |||
NASTRO AZZURRO 2020 – CATAMARANI | |||